郑州航空港经济综合实验区汽车城片区规划项目(项目编号:国企招采-2025-233 于 2025 年07月31日在郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人信息
中标候选人 | 公司名称 | 投标报价(含税)(元) | 服务期限 | 质量要求 | 项目负责人 |
第一中标候选人 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 7380000.00 | 45日历天 | 符合国家、行业及项目所在地地方规定和规范要求,并满足招标人要求 | 姚启明 |
第二中标候选人 | 上海同增规划建筑设计事务所有限公司 | 6950000.00 | 45日历天 | 符合国家、行业及项目所在地地方规定和规范要求,并满足招标人要求 | 曹耀冰 |
第三中标候选人 | 郑州市规划勘测设计研究院有限公司 | 7600000.00 | 45日历天 | 符合国家、行业及项目所在地地方规定和规范要求,并满足招标人要求 | 唐永 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
标段 编号 | 公司名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书 编号 |
国企招采-2025-233-01 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 姚启明 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 210***********3521 | 职称证 | 20JSZG0180 |
国企招采-2025-233-01 | 上海同增规划建筑设计事务所有限公司 | 曹耀冰 | 项目负责人 | 高级工程师 | 410***********0015 | 注册城乡规划师证 | GH20133101210 |
国企招采-2025-233-01 | 郑州市规划勘测设计研究院有限公司 | 唐永 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 370***********5415 | 注册城乡规划师证 | GH20134100482 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段 编号 | 公司名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | / | / | / | / | / | / |
1.3中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段 编号 | 项目负责人 | 公司名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
二、无效标一览表(若有否决投标)
序号 | 公司名称 | 废标原因 |
无 |
三、所有投标人或供应商技术标评审情况(技术标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 上海同增规划建筑设计事务所有限公司 | 10.00 | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 |
2 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 10.00 | 16.00 | 15.10 | 14.00 | 12.00 |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 17.00 | 16.00 | 21.00 | 24.00 | 21.00 |
4 | 郑州市规划勘测设计研究院有限公司 | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
四、所有投标人或供应商经济标评审情况(经济标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 上海同增规划建筑设计事务所有限公司 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |
2 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
4 | 郑州市规划勘测设计研究院有限公司 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |
五、所有投标人或供应商综合标评审情况(综合标评审汇总表)
序号 | 公司名称 | 评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 上海同增规划建筑设计事务所有限公司 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 20.50 | 20.00 |
2 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 5.00 |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
4 | 郑州市规划勘测设计研究院有限公司 | 6.50 | 7.00 | 9.00 | 10.50 | 8.00 |
六、所有投标人或供应商总得分情况(最终排名)
序号 | 公司名称 | 总分 | 排名 | 是否入围 |
1 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 59.65 | 1 | 是 |
2 | 上海同增规划建筑设计事务所有限公司 | 48.88 | 2 | 是 |
3 | 郑州市规划勘测设计研究院有限公司 | 45.37 | 3 | 是 |
4 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 32.82 | 4 | 否 |
七、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心网站》、《郑州航空港科创投资集团有限公司官网》(http://www.kctzgroup.com/)上发布。
八、公示期以及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期2025年8月2日09时00分至2025年8月4日17时00分。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
九、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 郑州航空港汽车产业投资集团有限公司 |
联系人 | 张先生 |
电 话 | 18503863269 |
联系地址 | 河南省郑州市航空港区华夏大道180号南侧金融广场 |
代理公司 | 中咨智达工程咨询有限公司 |
联系人 | 谢静文、张振琦 |
电 话 | 0371-66310862 |
联系地址 | 河南省郑州市金水区金水路226号楷林国际A座1801室 |
监督部门 | 郑州航空港科创投资集团有限公司 |
联系人 | \ |
电 话 | 0371-60601078 |
邮 箱 | qcjjjc@kctzgroup.com |
联系地址 | 郑州航空港区华夏大道与云港路交叉口金融广场 |
2025年8月1日